Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 12 September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:41:01 WIB
Karyawan menunjukan emas [FOTO: NET].

JAKARTA – Nilai Banderol emas cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian tercatat melemah pada sesi perdagangan hari ini, Sabtu (12/9/2026).

Menilik data informasi dari portal resmi Pegadaian, nilai jual emas Antam untuk kepingan 0,5 gram terpantau berada pada kisaran Rp1.371.000. Untuk produk emas Galeri 24, pihak Pegadaian mematok nominal Rp1.338.000. Sementara itu, patokan harga emas UBS untuk bobot 0,5 gram dipasarkan sebesar Rp1.391.000.

Di samping itu, untuk varian emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian membanderol pada harga Rp2.639.000. Pada emas Galeri 24 dengan bobot yang sama, Pegadaian menetapkan patokan harga Rp2.550.000. Sedangkan untuk emas UBS kepingan 1 gram, harganya dilego sebesar Rp2.574.000.

Berikutnya, harga emas Antam cetakan 2 gram dilepas di angka Rp5.218.000, emas Galeri 24 dipatok Rp5.038.000, serta emas UBS ukuran sama dipasarkan pada nominal Rp5.109.000.

Emas Antam bobot 5 gram dibanderol seharga Rp12.967.000. Sementara itu, Galeri 24 dipatok Rp12.503.000. Adapun varian emas UBS dihargai sebesar Rp12.625.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram, masing-masing nilai jualnya berada di angka Rp129.053.000 dan Rp123.926.000, sedangkan emas UBS dijual pada posisi Rp125.084.000.

Untuk kepingan ukuran 100 gram, emas Antam berada di posisi Rp258.026.000, Galeri 24 sebesar Rp247.731.000, serta emas UBS bernilai Rp250.070.000.

Mengenai ukuran paling besar, yaitu 1.000 gram, varian Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun demikian, patokan harga emas Galeri 24 dipasarkan sebesar Rp2.471.220.000.

Sebagai informasi, alur transaksi pembelian emas di Pegadaian sanggup dieksekusi secara tatap muka di outlet terdekat maupun lewat jaringan daring via aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup melengkapi berkas formulir pembukaan rekening tabungan emas serta menyertakan dokumen identitas seperti KTP atau paspor.

Akumulasi saldo emas di dalam rekening tabungan sanggup dicetak menjadi bentuk emas batangan, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, lewat opsi kepingan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Sabtu, 12 September 2026 di Pegadaian:

0,5 gram: Harga Jual Rp1.371.000 | Harga Buyback Rp1.193.000

1 gram: Harga Jual Rp2.639.000 | Harga Buyback Rp2.386.000

2 gram: Harga Jual Rp5.218.000 | Harga Buyback Rp4.773.000

3 gram: Harga Jual Rp7.801.000 | Harga Buyback Rp7.159.000

5 gram: Harga Jual Rp12.967.000 | Harga Buyback Rp11.932.000

10 gram: Harga Jual Rp25.878.000 | Harga Buyback Rp23.865.000

25 gram: Harga Jual Rp64.567.000 | Harga Buyback Rp59.370.000

50 gram: Harga Jual Rp129.053.000 | Harga Buyback Rp118.741.000

100 gram: Harga Jual Rp258.026.000 | Harga Buyback Rp237.482.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Sabtu 12 September 2026 di Pegadaian:

0,5 gram: Harga Jual Rp1.338.000 | Harga Buyback Rp1.204.000

1 gram: Harga Jual Rp2.550.000 | Harga Buyback Rp2.408.000

2 gram: Harga Jual Rp5.038.000 | Harga Buyback Rp4.816.000

5 gram: Harga Jual Rp12.503.000 | Harga Buyback Rp12.040.000

10 gram: Harga Jual Rp24.939.000 | Harga Buyback Rp24.080.000

25 gram: Harga Jual Rp62.012.000 | Harga Buyback Rp59.905.000

50 gram: Harga Jual Rp123.926.000 | Harga Buyback Rp119.810.000

100 gram: Harga Jual Rp247.731.000 | Harga Buyback Rp239.620.000

250 gram: Harga Jual Rp617.805.000 | Harga Buyback Rp596.085.000

500 gram: Harga Jual Rp1.235.610.000 | Harga Buyback Rp1.192.170.000

1.000 gram: Harga Jual Rp2.471.220.000 | Harga Buyback Rp2.384.340.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Sabtu 12 September 2026 di Pegadaian:

0,5 gram: Harga Jual Rp1.391.000 | Harga Buyback Rp1.193.000

1 gram: Harga Jual Rp2.574.000 | Harga Buyback Rp2.386.000

2 gram: Harga Jual Rp5.109.000 | Harga Buyback Rp4.773.000

5 gram: Harga Jual Rp12.625.000 | Harga Buyback Rp11.932.000

10 gram: Harga Jual Rp25.118.000 | Harga Buyback Rp23.865.000

25 gram: Harga Jual Rp62.671.000 | Harga Buyback Rp59.370.000

50 gram: Harga Jual Rp125.084.000 | Harga Buyback Rp118.741.000

100 gram: Harga Jual Rp250.070.000 | Harga Buyback Rp237.482.000

250 gram: Harga Jual Rp624.989.000 | Harga Buyback Rp591.941.000

500 gram: Harga Jual Rp1.248.511.000 | Harga Buyback Rp1.183.882.000

Terkini