Rincian Harga HP Samsung Seri S Z dan A Agustus 2026 Terbaru

Rabu, 26 Agustus 2026 | 02:02:02 WIB
Samsung Galaxy A57 5G.

JAKARTA – Memasuki 26 Agustus 2026, banderol harga ponsel pintar Samsung di Indonesia terpantau cenderung masih stabil dibanding periode 19 Agustus sebelumnya. Seluruh lini perangkat Samsung yang dipasarkan belum mengalami penyesuaian nilai jual secara signifikan.

Pada periode ini, konsumen dapat memboyong ponsel pintar Samsung dengan rentang harga bervariasi. Opsi paling terjangkau dipatok mulai dari Rp 2 jutaan, sedangkan jajaran tertingginya menyentuh angka Rp 40 jutaan.

Berikut daftar pembaruan harga HP Samsung per 26 Agustus 2026 di pasar Indonesia:

Daftar Harga Samsung Seri Galaxy S:

Samsung Galaxy S26 12 GB/256 GB: Rp 16.499.000

Samsung Galaxy S26 12 GB/512 GB: Rp 19.499.000

Samsung Galaxy S26 Plus 12 GB/256 GB: Rp 19.499.000

Samsung Galaxy S26 Plus 12 GB/512 GB: Rp 22.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra 12 GB/256 GB: Rp 24.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra 12 GB/512 GB: Rp 27.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB/1 TB: Rp 31.999.000

Samsung Galaxy S25 12 GB/256 GB: Rp 14.999.000

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/256 GB: Rp 22.999.000

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/512 GB: Rp 25.999.000

Samsung Galaxy S25 FE 8 GB/256 GB: Rp 12.499.000

Samsung Galaxy S25 FE 8 GB/512 GB: Rp 15.499.000

Daftar Harga Samsung Seri Galaxy Z:

Samsung Galaxy Z Fold 8 12 GB/256 GB: Rp 28.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 8 12 GB/512 GB: Rp 32.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 8 16 GB/1 TB: Rp 40.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12 GB/256 GB: Rp 32.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12 GB/512 GB: Rp 36.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16 GB/1 TB: Rp 44.499.000

Samsung Galaxy Z Flip 8 12 GB/256 GB: Rp 19.999.000

Samsung Galaxy Z Flip 8 12 GB/512 GB: Rp 23.999.000

Samsung Galaxy Z Fold 7 12 GB/256 GB: Rp 28.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 7 12 GB/512 GB: Rp 31.499.000

Samsung Galaxy Z Flip 7 12 GB/256 GB: Rp 17.999.000

Samsung Galaxy Z Flip 7 12 GB/512 GB: Rp 20.999.000

Daftar Harga Samsung Seri Galaxy A:

Samsung Galaxy A07 4 GB/64 GB: Rp 2.499.000

Samsung Galaxy A07 4 GB/128 GB: Rp 2.899.000

Samsung Galaxy A17 4 GB/128 GB: Rp 3.599.000

Samsung Galaxy A17 8 GB/128 GB: Rp 4.599.000

Samsung Galaxy A17 8 GB/256 GB: Rp 4.999.000

Samsung Galaxy A27 5G 6/128 GB: Rp 5.299.000

Samsung Galaxy A27 5G 8/256 GB: Rp 6.299.000

Samsung Galaxy A37 5G 8 GB/128 GB: Rp 6.599.000

Samsung Galaxy A37 5G 8 GB/256 GB: Rp 7.299.000

Samsung Galaxy A57 5G 8 GB/128 GB: Rp 7.599.000

Samsung Galaxy A57 5G 8 GB/256 GB: Rp 8.299.000

Samsung Galaxy A57 12 GB/256 GB: Rp 8.999.000

Informasi patokan harga gawai Samsung tersebut dirangkum langsung secara tepercaya melalui portal resmi Samsung Indonesia.

Perlu dicatat kembali bahwa tingkat ketersediaan produk serta harga unit HP Samsung di pasar tanah air dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti program promo dan kebijakan produsen.

Terkini